- Lokasi, Lokasi, Lokasi.
Pilihlah lokasi yang strategis, yg dekat dgn perumahan, dekat dengan sekolahan, kampus dan anak2 nongkrong.
Tidak mesti harus dipinggir jalan raya karena sewanya mungkin cukup tinggi,
Perhatikan wilayah sekitar, jika sudah banyak warnet & Game berdiri disitu, sebaiknya anda hindari lokasi tersebut, selain anda bisa mematikan bisnis tsb, anda juga dikhawatirkan tidak bisa berbalik modal.
Ada cukup lahan parkir, minimal parkir motor.
- Koneksi Internet.
Jika anda mendapat tawaran Bandwith yang jauh lebih murah dibawah harga pasaran, anda harus berhati2. Sebab kwalitas Bandwith sangat menentukan baik/tidaknya warnet anda.
Untuk Koneksi internet sarannya sbb:
-Koneksi ADSL, pastikan bandwith anda dapatkan 384Kbps dishare tidak terlalu banyak. (Minimal dijamin tidak dibawah 32Kbps)
-Koneksi Wireless, pastikan ISP anda tidak lebih dari 5KM dari jarak anda, tidak sering interfrensi, dan Minta jalur Lokalnya 512Kbps dan Jalur Internationalnya paling tidak 64Kbps.
-Tidak disarankan menggunakan Jalur CableVision dengan paket personal, kecuali LeasedLine.
-Pastikan anda memakai ISP yang bertanggung jawab dan siap melayani keluhan anda jika terjadi kerusakan (Walaupun kami paham betul, tidak ada satupun ISP yang bisa menjamin lancar 100%)
-Cek terus kwalitas Internet anda dengan cara sbb:
Kecepatan lokal dengan klik www.sijiwae.net/speedtest
Kecepatan International dengan klik www.speakeasy.com/speedtest
Selalu masuk ke C:>ping www.ragnarok.co.id -t
atau masuk ke C:>ping www.yahoo.com -t
- Spesifikasi Unit Komputer.
Jika anda memilih komputer sebaiknya tanya kepada penjual bahwa komputer yang akan beli sesuai dengan spek yang diperlukan untuk warnet dan game on Line.
Contohnya:
Untuk Game On Line : Minimal Pentium 4/AMD Setara.
Ram 1GB
HDD 160Gb atau 250GB
LCD 17" / 19"
Graphic Card 512MB / 1GB
Sedangkan jika hanya untuk warnet:
Minimal Pentium Celeron/AMD SEMPRON
Ram 512
HDD 80GB
Monitor Layar Datar 17"
Disarankan memakai LCD, karena CRT Mulai ditinggalkan akibat membuat mata lelah.
- Ruangan,
Selalu dingin, pakai AC yang Hemat Listrik,
Ruangan yang bersih dan nyaman.
Kursi memakai dudukan untuk tangan, dan sandaran bahu yang tinggi (Minimal kursi manager)
Jika warnet usahakan ada ruangan Privasi dengan pembatas (Partisi)
Tetapi, jika anda ragu, tidak percaya diri, anda bisa datang kekami, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan konsultan warnet. Bisa melalui email atau telpon atau SMS Centre kami.
Sampai saat ini, belum ada warnet yg dibuat oleh team pc24 yang Tutup/bangkrut.
Dan jangkauan warnet yg kami buat sudah mencapai luar kota seperti: Aceh, Mataram (Lombok) Bandung, Surabaya, Jawa Tengah.
Kami juga memberikan solusi bikin warnet dengan budget Minim, misalnya dengan menggunakan paket/pc bekas pakai yang kami jamin bagus/bergaransi.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda yang tertarik terjun dalam bisnis ini.Ilustrasi Bisnis Warnet & Game Online
Sigmabiru memberikan jasa pembuatan Warnet & Game Online, mulai dari tahap perencanaan sampai beroperasi.
Berikut ilustrasi yang kami berikan :
(Rate 1 USD = Rp. 10.800)
| No | Komputer | Qty | Harga (Dalam USD) | Harga | |
| Satuan | Jumlah | (Dalam Rupiah) | |||
| 1 | PC Gamers | 10 | 350 | 3.500 | 37.800.000 |
| AMD Athlon X2 5000 | |||||
| MB Abit | |||||
| Memory 1 GB | |||||
| Case ATX Standard | |||||
| VGA 512 MB | |||||
| LCD Monitor 17” | |||||
| HDD 160 GB 7200 RPM SATA | |||||
| Keyboard & Mouse Optic | |||||
| 2 | Speaker Aktif buat Gamers | 10 | 20 | 200 | 2.160.000 |
| 3 | Head Set & Web Cam | 10 | 20 | 200 | 2.160.000 |
| 4 | NETTERS | 10 | 280 | 2.800 | 30.240.000 |
| Intel P4 / 2.8 GHZ/ HDD 80GB/Memory 1 GB | |||||
| Case ATX Standard | |||||
| LCD 17” Samsung | |||||
| KB+Mouse Optic | |||||
| 5 | Paket Setting NetWork Game Station | 21 | 25 | 525 | 5.670.000 |
| Termasuk : | |||||
| Kabel RG4 5UTP | |||||
| Instalasi kabel | |||||
| Instalasi LAN | |||||
| Install Game2x lengkap | |||||
| Setting Billing | |||||
| Setting Management BW | |||||
| Install Windows, Anti Virus, DeepFreeze | |||||
| Pelatihan | |||||
| 6 | Switch HUB 24port | 2 | 65 | 130 | 1.404.000 |
| 7 | Router BW Management Mikrotik | 1 | 200 | 200 | 2.160.000 |
| 8 | Software Billing Warnet DeskPro 6 (ORI) 22 Client | 1 | 2.100.000 | ||
| 9 | WindowsXP HomeEdition + Agreement Utk Warnet | 21 | 85 | 1.785 | 19.278.000 |
| 10 | PC Operator Intel P4 : 2.8GHZ | 1 | 300 | 300 | 3.240.000 |
| Memory 1 GB | |||||
| HDD 160 GB 7200 RPM SATA | |||||
| DVDRW | |||||
| Case ATX Standard | |||||
| Monitor 17”CRT | |||||
| Card Reader | |||||
| Keyboard & Mouse Optic | |||||
| 11 | Printer Canon Copy, Scan, Print | 1 | 100 | 100 | 1.080.000 |
| Jumlah Keperluan Untuk Hardware | | 107.292.000 | |||
| Untuk Keperluan ISP | |||||
| 1 | Biaya Awal | 3.500.000 | |||
| 2 | Pembangunan Tower | 7.500.000 | |||
| 3 | Promo Internet Wless | 3.000.000 | |||
| 256Kbps + 1MB IIX Ratio 1:1 | |||||
| Jumlah Keperluan Internet & ISP | 14.000.000 | ||||
| Untuk Keperluan Design Interior Warnet | |||||
| 1 | Meja Netter | 10 | 500.000 | 5.000.000 | |
| 2 | Meja Gamers | 10 | 500.000 | 5.000.000 | |
| 3 | Kursi | 21 | 350.000 | 7.350.000 | |
| 4 | Kursi Bulat | 10 | 100.000 | 1.000.000 | |
| 5 | Sekat Netter | 10 | 400.000 | 4.000.000 | |
| 6 | Sekat Gamers | 10 | 250.000 | 2.500.000 | |
| 7 | Colokan Listrik | 22 | 70.000 | 1.540.000 | |
| 8 | Meja Operator | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 9 | Design & Pengecatan | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Jumlah keperluan Interior | 32.890.000 | ||||
| Modal Keseluruhan | 154.182.000 | ||||
| Biaya Perhitungan Laba Rugi Bisnis Warnet | |||||
| Pemasukan Bisnis Warnet | |||||
| 1 | Pemasukan Harian | 30 | Hari | 750.000 | 22.500.000 |
| Asumsi 1 Jam = Rp.3000 x 14 jam x 20 Unit | |||||
| 2 | Pemasukan Penjualan Makanan dan Minuman | 30 | Hari | 150.000 | 4.500.000 |
| 3 | Pemasukan Penjualan Lain2( CD,DVD,Voucher) | 30 | Hari | 50.000 | 1.500.000 |
| JUMLAH PEMASUKAN | 28.500.000 | ||||
| Pengeluaran Bisnis Warnet | |||||
| 1 | Gaji Pegawai (asumsi 3 Orang) | 3 | Orang | 750.000 | 2.250.000 |
| 2 | Listrik | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 3 | Langganan Internet | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 4 | Lain2 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| JUMLAH PENGELUARAN | 8.250.000 | ||||
| Asumsi Balik Modal | |||||
| 1 | Pemasukan Per Bulan Bersih | 20.250.000 | |||
| 2 | Pemasukan Tahun Pertama | 243.000.000 | |||
| Cara pemesanan warnet | |||||
| 1 | Tanda Jadi | Rp. 5.000.000 Setelah itu team kami akan survey | |||
| 2 | DP 30% | Setelah kontrak disepakati | |||
| 3 | Pembayaran 60% | Setelah Barang diterima | |||
| 4 | Pelunasan 10% | Setelah semua pekerjaan selesai | |||
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

